Leistungsentgelte in der Tagespflege
Leistungen und Preise
(Hinweis: Die Tagespflege Leistungen werden nicht von Ihrem Pflegegeld abgezogen, somit haben Sie mehr Geld übrig.)
Pflegegrad | Pflegekosten pro Tag | Pflegekosten pro Tag | Leistungsbetrag der Pflegekasse |
1 | 44,02 € | 27,45 € | 0,00 € |
2 | 57,08 € | 32,28 € | 721,00 € |
3 | 62,77 € | 37,99 € | 1357,00 € |
4 | 70,29 € | 42,22 € | 1685,00 € |
5 | 80,67 € | 48,50 € | 2085,00 € |
Zuzüglich Fahrtkosten | 2,42 pro km | + 131 €/monatlich Entlastungsleistung bei allen Pflegegraden | Entlastungsleistungen können für Fahrtkosten in Anspruch genommen werden |
Ihre Selbstzahlerkosten (werden nicht von der Pflegekasse übernommen)
Kostenarten des Eigenanteils | halbtags | ganztags |
Unterkunft & Verpflegung | 10,60 € | 14,97 € |
Investitionskosten | 10,43 € | 10,43 € |
Gesamt | 21,03 € (exkl. Fahrt) | 25,40 € (exkl. Fahrt) |
Zusatzleistungen sind Wahlleistungen, die wir Ihnen
in unserer Einrichtung anbieten!
|
|
|
|
|