Leistungsentgelte in der Tagespflege
Leistungen und Preise
(Hinweis: Die Tagespflege Leistungen werden nicht von Ihrem Pflegegeld abgezogen, somit haben Sie mehr Geld übrig.)
* Die Tagespflegesätze befinden sich aktuell in der Verhandlung und werden demnächst erhöht.
Pflegegrad | Pflegekosten am Tag | Gesamt Betrag bei 20 Besuchstagen | Leistungsbetrag der Pflegekasse |
1 | 35,44 € | 708,80 € | 0,00 € |
2 | 46,71 € | 934,20 € | 689,00 € |
3 | 51,64 € | 1032,80 € | 1.298,00 € |
4 | 58,14 € | 1.162,80 € | 1.298,00 € |
5 | 67,12 € | 1.342,40 € | 1995,00 € |
Zuzüglich Fahrtkosten | 2,25 pro km | Vom Restbudget lassen sich die Transportkosten abrechnen. |
Ihre Selbstzahlerkosten (werden nicht von der Pflegekasse übernommen)
Kostenart | Einzelner Tag | 20 Besuchstage |
Unterkunft & Verpflegung | 4,51 € und 8,57 € | 261,60 € |
Investitionskosten | 7,60 € | 152,00 € |
Gesamt | 20,68 € | 413,60 € |
Zusatzleistungen sind Wahlleistungen, die wir Ihnen
in unserer Einrichtung anbieten!
|
|
|
|
|